horaires concours de Quessoy
| dimanche 15/03/2015 | |||
| carriere dressage | |||
| N° | NOM | CATEGORIE | HEURE DEPART |
| 4 | CONAN HERVE | Amateur 2 Solo | 09:00 |
| 53 | ABRASSART ERIC | Jeunes Chx 3ème anné | 09:08 |
| 56 | LE JONCOUR GWENAEL | Jeunes Chx 3ème anné | 09:16 |
| 14 | PETTON RONAN | CLUB ELITE SOLO | 09:24 |
| 52 | ABRASSART PERRIG | Jeunes Chx 3ème anné | 09:32 |
| 47 | CONAN HERVE | Jeunes Chx 2ème anné | 09:40 |
| 19 | MOUTON MORGANE | CLUB ELITE SOLO | 09:48 |
| 55 | ABRASSART ERIC | Jeunes Chx 3ème anné | 10:05 |
| carriere mania | |||
| N° | NOM | CATEGORIE | HEURE DEPART |
| 30 | VOELTZEL ANTOINE | CLUB A 2 | 09:00 |
| 31 | TOUBLANC CELIA | CLUB A 2 | 09:15 |
| 32 | VOELTZEL PIERRE | CLUB A 2 | 09:30 |
| 38 | LALLES YVONICK | CLUB 2 SOLO | 09:45 |
| 35 | AUDO ELOISE | CLUB A 2 | 10:00 |
| 34 | TOUBLANC MARCELLYNO | CLUB A 2 | 10:15 |
| 36 | VOELTZEL ANTOINE | CLUB A 2 | 10:30 |
| 40 | LE GRAND MARINA | CLUB 2 SOLO | 10:45 |
| 33 | VOELTZEL PIERRE | CLUB A 2 | 11:00 |
| 37 | LAVENAN LOU | CLUB A 2 | 11:15 |
| 41 | CAPIAUX PASCAL | CLUB 2 SOLO | 11:30 |
| 39 | MADEC THOMAS | CLUB 2 SOLO | 11:45 |
| samedi 14/03/2015 | |||
| N° | NOM | CATEGORIE | HEURE DEPART |
| 7 | TOUBLANC WILLIAM | Amateur 2 Trait Solo | 14:00 |
| 3 | CHEREL JOSEPH | Amateur 2 Solo | 14:09 |
| 5 | HERVE ROMAIN | Amateur 2 Solo | 14:18 |
| 23 | LARREUR MICHEL | CLUB 1 SOLO | 14:27 |
| 1 | ABRASSART PERRIG | Amateur 2 Trait Pair | 14:36 |
| 2 | TOUBLANC MATHIEU | Amateur 2 Trait Pair | 14:45 |
| 12 | LE JONCOUR SOAZ | CLUB ELITE SOLO | 15:10 |
| 15 | LARREUR MICHEL | CLUB ELITE SOLO | 15:19 |
| 46 | BAILLIF STEPHANE | Jeunes Chx 2ème anné | 15:28 |
| 11 | CARN PIERRE | CLUB ELITE SOLO | 15:37 |
| 16 | LE GALL AZILIS | CLUB ELITE SOLO | 15:46 |
| 17 | GILBERT ROSALIE | CLUB ELITE SOLO | 15:55 |
| 18 | PANSE MORGANE | CLUB ELITE SOLO | 16:04 |
| 50 | BAILLIF STEPHANE | Jeunes Chx 2ème anné | 16:13 |
| 24 | LARREUR MARIE ROSE | CLUB 1 SOLO | 16:22 |
| 6 | CHEREL JOSEPH | Amateur 2 Solo | 16:31 |
| 22 | GILBERT AXELLE | CLUB 1 SOLO | 16:40 |
| 25 | MEHEUT PIERRE | CLUB 1 PAIRE | 16:49 |
| 21 | CORDON JEAN BAPTISTE | CLUB ELITE PAIRE | 16:58 |
| 20 | LARREUR MICHEL | CLUB ELITE PAIRE | 17:07 |
| 45 | BAILLIF STEPHANE | Jeunes Chx 1ère anné | 17:20 |
| 48 | LE JONCOUR GWENAEL | Jeunes Chx 2ème anné | 17:28 |
| 49 | CARN MARGOT | Jeunes Chx 2ème anné | 17:36 |
| 51 | ABRASSART ERIC | Jeunes Chx 3ème anné | 17:44 |
| 54 | GILBERT CHRISTIAN | Jeunes Chx 3ème anné | 17:52 |
| Mr CONAN AMATEUR ET EN CLUB MOUTON MORGANE ET | |||
| PETTON RONAN PASSENT LE DIMANCHE MATIN | |||
| HORRAIRES PROVISOIRES | |||

